Polarization maintenance phosphorus doped fiber Article PDF-5/125PM
...
Phosphorus doped fiber | PDF-5/125PM-P |
| Fiber quality parameter, Pf | < 1 |
| Core diameter, µm | 5 ± 1 |
| Clad diameter, µm | 125 ± 1 |
| Nonconcentricity, µm | < 1 |
| Core NA | 0.18 ± 0.01 |
| Raman gain, dB/km*W | > 5 |
| Core ellipticity, % | < 30 |
| Optical loss (1064 nm), dB/k | < 3 |
| Optical loss (1310 nm), dB/km | < 2 |
| Optical loss (1390 nm), dB/km | < 20 |
| Optical loss (1550 nm), dB/km | < 3 |
| Fiber type | PANDA |
| PER, dB | > 20 after 30 m |
| Other parameters are available on the request | |