Erbium doped fiber EDF-14/125-35 is designed for low-nonlinearity and high pulse energy amplifiers.
...
Erbium doped fiber | EDF-4/125-35 |
| Core diameter, µm | 14 ± 1 |
| Clad diameter, µm | 125 ± 1 |
| Coating diameter, µm | 240 ± 30 |
| Core NA | 0.09 |
| MFD @ 1550nm, µm | 15 ± 2 |
| Cutoff wavelength, µm | ~ 1.35 |
| Core absorption (980 nm), dB/m | 15 ± 2 |
| Core absorption (1480 nm), dB/m | 12 ± 3 |
| Core absorption (1532 nm), dB/m | 35 ± 10 |
| Background loss (1100 nm), dB/km | < 20 |
| Pump-to-signal conversion efficiency, % | ~ 36 |
| Nonconcentricity, µm | < 1 |
| Other parameters including mode field diameter up to 25 µm are available on the request | |