Волокно оптическое легированное эрбием и иттербием EYDF-DC-7/125
Артикул EYDF-DC-7/125
Серия EYDF-DC-7/125 специально разработана для достижения высокой эффективности при использовании стандартной многомодовой накачки на 915 ÷ 940нм и генерацией в полосе длин волн 1545 ÷ 1600нм.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | EYDF-DC-7/125 |
| Диаметр сердцевины, мкм | 6.0 ± 0.6 |
| Диаметр покрытия, мкм | 230 ± 20 |
| Материал полимерной оболочки | Силиконовая резина с пониженным показателем преломления, сверху покрыта защитным лаком |
| Диаметр поля моды @ 1550нм, мкм | 6.4 ± 0.6 |
| Геометрия первой оболочки (по кварцу) | Квадрат или восьмигранник |
| Числовая апертура сердцевины | 0.2 ± 0.03 |
| Режим работы | одна поперечная мода TEM00 |
| Отсечка второй моды, нм | 1550 ± 50 |
| Числовая апертура излучения в первой оболочке | 0.42 ± 0.02 |
| Поглощение накачки из первой оболочки @940 нм, дБ/м | › 1.1 |
| Поглощение накачки из первой оболочки @975 нм, дБ/м | › 3 |
| Диапазон длин волн накачки, мкм | 0.910 ÷ 0.980 |
| Излучение на 1060 нм подавлено до мощностей , Вт | < 10 при 1550нм |
Волокно оптическое легированное эрбием и иттербием (Артикул EYDF-DC-7/125)